영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/4컵(32g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 3.5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 170 | |
총지방 | 12g | 15% |
포화 지방 | 1g | 6% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 150mg | 7% |
총탄수화물 | 13g | 5% |
식이섬유 | 3g | 9% |
총당류 | 8g | |
단백질 | 5g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 46mg | 4% |
철분 | 1mg | 4% |
칼륨 | 208mg | 4% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.