영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1포(50g) | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 110 | |
총 지방 | 1g | 1% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 55 mg | 2% |
총탄수화물 | 40g | 15% |
식이섬유 | 12 g | 43% |
총당류 | 2 g | |
첨가당 무함유 | 0% | |
단백질 | 1g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 0mg | 0% |
칼륨 | 0mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. |
There are no reviews for this product.