| 성분 함량표 | ||||
| Serving Size: 2/3 Cup (60 g) | ||||
| Servings Per Container: 5 | ||||
| Per 2/3 cup (60g) bowl serving | %Daily Value* | Per 1/3 cup (30g) snack serving | %Daily Value* | |
| Calories | 270 | 130 | ||
| Total Fat | 21 g | 26% | 10 g | 13% |
| Saturated Fat | 4.5 g | 22% | 2 g | 11% |
| Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
| Polyunsaturated Fat | 6 g | 3 g | ||
| Monounsaturated Fat | 9 g | 4.5 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% | 90 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 20 g | 7% | 10 g | 4% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% | 2 g | 7% |
| Total Sugars | 3 g | 2 g | ||
| Incl. Added Sugars | 2 g | 3% | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |