| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 8개(30g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 7회 | ||
| 영양 성분 1회 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 140 | |
| 지방 칼로리 | 60 | |
| 총 지방 | 7g | 11% |
| 포화 지방 | 4.5g | 23% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 5mg | 2% |
| 나트륨 | 20mg | 1% |
| 총 탄수화물 | 18g | 6% |
| 식이섬유 | 1g | 4% |
| 당류 | 14g | |
| 단백질 | 1g | |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 0% | |
| 철분 | 0% | |
| *하루 영양소 기준치(DV)의 비율은 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
There are no reviews for this product.