| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/3컵(31g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 11회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 190 | |
| 총 지방 | 15g | 19% |
| 포화 지방 | 1g | 5% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 7g | 3% |
| 식이섬유 | 4g | 14% |
| 총 당류 | 1g | |
| 첨가된 설탕 없음 | 0% | |
| 단백질 | 7g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 80mg | 6% |
| 철분 | 4mg | 8% |
| 칼륨 | 220mg | 6% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. | ||
There are no reviews for this product.