| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(39g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 170 | |
| 총 지방 | 8g | 10% |
| 포화 지방 | 1.5g | 8% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 55mg | 2% |
| 총 탄수화물 | 22g | 8% |
| 섬유소 | 3g | 11% |
| 총 당류 | 15g | |
|
0 reviews
There are no reviews for this product. | ||