| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(30g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 6 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 160 | |
| 총 지방 | 12g | 15% |
| 포화 지방 | 2g | 10% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 75mg | 3% |
| 총 탄수화물 | 12g | 4% |
| 섬유소 | 1g 미만 | |
| 총 당류 | 6g | |
| 첨가된 설탕 4g | 8% | |
| 단백질 | 5g | |
| 비타민 D | 0% | |
| 칼슘 | 0% | |
| 철분 | 8% | |
| 포타슘 | 14% | |
There are no reviews for this product.