| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(30g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 9회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 100 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 24g | 9% |
| 식이섬유 | 1g | 4% |
| 총당류 | 21g | |
| 첨가당 8g 포함 | 16% | |
| 단백질 | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |