영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/4컵(25g) | ||
용기당 제공 횟수:약 12 | ||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 170 | |
총 지방 | 16g | 21% |
포화 지방 | 1.5g | 8% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 4g | 1% |
식이섬유 | 2g | 7% |
총 당류 | 1g 미만 | |
첨가된 설탕 0g | 0% | |
단백질 | 4g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
아이런 | 0.7mg | 4% |
포타슘 | 110mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. |
There are no reviews for this product.