| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/3컵(40g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 9 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 130 | |
| 총 지방 | 0g | 0% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 5mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 31g | 11% |
| 식이섬유 | 1g | 4% |
| 총 당류 | 21g | |
| 첨가된 설탕 15g | 30% | |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 0mg | 0% |
| 아이런 | 0mg | 0% |
| 포타슘 | 0mg | 0% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. | ||
There are no reviews for this product.