| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2개(40g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 10회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 110 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총탄수화물 | 29g | 11% |
| 식이섬유 | 2g | 7% |
| 총당류 | 27g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 단백질 | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |