| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(33g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 14회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 220 | |
| 총지방 | 22 g | 28% |
| 포화 지방 | 5g | 25% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 4g | 1% |
| 식이섬유 | 2g | 7% |
| 총당류 |
0 reviews
There are no reviews for this product. | |