| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(31g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 15 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 190 | |
| 지방 칼로리 | 150 | |
| 총 지방 | 17g | 26% |
| 포화 지방 | 1.5g | 7% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 105mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 6g | 2% |
| 식이섬유 | 3g | 13% |
| 당류 | 1g | |
| 단백질 | 7g | |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 8% | |
| 철분 | 6% | |
| *%하루 영양소 기준치의 비율은 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
There are no reviews for this product.