| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 1 Softgel | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Total Fat | 1.5 g | 2%** |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | *** |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Fish Oil provides: Total Omega 3 Fatty Acids† EPA (eicosapentaenoic acid)† EPA (eicosapentaenoic acid)† DHA (docosahexaenoic acid)† Other Fatty Acids | 1,350 mg 675 mg 378 mg 189 mg | *** *** *** *** |
| **Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ***Daily Value (DV) not established. †As Triglycerides | ||
There are no reviews for this product.