| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2티스푼. (10ml) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40 | |
| 총 탄수화물 | 9g | 3%** |
| 총 당류 | 1g | † |
| 블랙엘더베리(Sambucus nigra)2.5g(2500mg) 즙농축물 블랙엘더베리 12,000mg 에서 추출 | † | |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.