| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 액상 소프트젤 1정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 15회 | |
| 총지방 | 1.5g | 2%** |
| 비건오메가3농축물(Life's™ Omega) (해조류(Schizochytrium sp.) 오일) | 770mg | † |
| 도코사헥사엔산(DHA) | 420mg | † |
| 에이코사펜타엔산(EPA) | 210mg | † |
| ** 하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.