| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1테이블스푼(15ml) | ||
| 용기당 제공 횟수: 50회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 120 | |
| 총지방 | 14g | 18% |
| 포화지방 | 2g | 10% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 2g | |
| 단일불포화 지방 | 10g | |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총탄수화물 | 0g | 0% |
| 단백질 | 0g | |
| 콜레스테롤, 식이섬유, 총 당류, 첨가된 당류, 비타민D, 칼슘, 철분 및 칼륨의 유의미한 공급원이 아닙니다. | ||
There are no reviews for this product.