색상, 질감, 향, 기타 특징에는 차이가 있을 수 있습니다. 당사는 항상 완벽을 추구하지만, 자연만큼은 그대로의 다양성을 존중합니다.
체중 감량 또는 이 제품이 포함된 식이요법을 시작하기 전에 의사와 상담하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 임신 또는 수유 중이거나 임신을 계획 중인 경우에는 이 제품을 복용하기 전에 의료 전문가와 상담하십시오.
내용량은 부피가 아닌 무게 기준입니다.
성분 함량표 | ||
Serving Size: 2 scoops (36 g) | ||
Servings Per Container: 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value** | |
Calories | 140 | |
Total Fat | 3 g | 4% |
Saturated Fat | 2.5 g | 12% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 400 mg | 18% |
Total Carbohydrate | 14 g | 5% |
Dietary Fiber | 7 g | 26% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
Protein | 15 g | |
Vit. D | 20 mcg | 100% |
Calcium | 350 mg | 25% |
Iron | 5.2 mg | 30% |
Potassium | 90 mg | 2% |
Vit. A | 450 mcg | 50% |
Thiamin | 0.6 mg | 50% |
Vit. C | 45 mg | 50% |
Selenium | 24 mcg | 43% |
Vit. E | 7 mg | 50% |
Magnesium | 50 mg | 12% |
Vit B6 | 0.9 mg | 50% |
Vit. B12 | 12 mcg | 500% |
Niacin | 8 mg | 50% |
Riboflavin | 0.7 mg | 50% |
Folate | 200 mcg | 50% |
Chromium | 6 mcg | 17% |
Biotin | 15 mcg | 50% |
Manganese | 0.8 mg | 35% |
Copper | 0.4 mg | 45% |
Phosphorus | 180 mg | 14% |
Zinc | 2.2 mg | 20% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 50% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
There are no reviews for this product.