매일 식사와 함께 2정 섭취하십시오.
미결정셀룰로오스, 스테아르산, 크로스카멜로스나트륨, 포타슘클로라이드, 마그네슘스테아레이트, 식물성코팅, 천연향미료, 규산칼슘.
우유 대두.
이 제품은 우유, 대두와 같은 제조 시설에서 제조되지 않았습니다., 생선, 조개 및 갑각류, 견과류, 땅콩, 밀, 참깨, 글루텐으로 제조되지 않았습니다.
이러한 알레르기 유발 성분 또는 물질을, 함유한 다른 제품을 처리할 수 있는 우수 제조 및 품질 관리 기준(cGMP)인증 시설에서 생산되었습니다.
성인 전용 제품입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 임신/수유 중인 여성의 경우 복용하지 마십시오. 약물을 복용 중이거나 질병이 있는 경우 자격을 갖춘 의료 전문가와 상담하십시오. 본 제품에는 일부 혈액 검사에서 오류의 원인이 될 수 있는 비오틴이 함유되어 있습니다.
만 6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 4정 | ||
용기당 제공 횟수: 15회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(레티닐팔미테이트) | 750mcg | 83% |
비타민C(아스코르브산) | 750mg | 833% |
비타민D(D3, 콜레칼시페롤) | 50mcg | 250% |
비타민E(디-알파토코페릴호박산염 및 혼합토코페롤) | 268.5mg | 1,790% |
비타민K(K2, 메나퀴논-7) | 90mcg | 75% |
티아민(티아민염산염) | 42.5mg | 3,542% |
리보플라빈 | 35mg | 2,692% |
니아신(니코틴산 및 나이아신아마이드) | 106mg | 663% |
비타민B6(피리독신염산염) | 125mg | 7,353% |
엽산 | DFE 850mcg(엽산 500mcg) | 213% |
비타민B12(메틸코발라민) | 500mcg | 20,833% |
비오틴(d-비오틴) | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 87.5mg | 1750% |
콜린(콜린타르타르산염) | 90mg | 16% |
칼슘(탄산칼슘 및 구연산칼슘) | 500mg | 38% |
철분(카르보닐철) | 12mg | 67% |
요오드(해조류에서 추출) | 117.5mcg | 78% |
마그네슘(산화마그네슘 및 마그네슘글리시네이트) | 300mg | 71% |
아연(산화아연 및 구연산아연) | 20mg | 182% |
셀레늄(아셀렌산나트륨) | 125mcg | 227% |
구리(구리글리신산) | 1.25mg | 139% |
망간(황산망간 및 구연산망간) | 5mg | 217% |
크로뮴(피콜린산크로뮴) | 150mcg | 429% |
몰리브덴(몰리브덴아미노산킬레이트) | 75mcg | 167% |
아세틸L-카르니틴HCI | 250mg | † |
천연식품허브 & 식물성항산화제혼합물 퀘르세틴, 유기농알팔파잎, 로즈힙, 산사나무베리추출물, 유기농올리브잎, 유기농여주열매, 유기농오미자열매, 유기농은행(Ginkgo biloba)잎추출물, 유기농빌베리열매, 유기농황기(Astragalus membranaceus)뿌리, 모창출(Atractylodes lancea)뿌리, 유기농지황뿌리, 수마뿌리, 유기농마카뿌리, 유기농하수오뿌리, 유기농더덕뿌리, 유기농감초뿌리, 유기농생강뿌리, 유기농쐐기풀잎, 포다르코껍질, 유기농고투콜라잎, 유기농스피룰리나, 유기농민들레뿌리, 유기농클로렐라, 루테인, 라이코펜 | 125mg | † |
L-글루타치온 | 100mg | † |
베타인(베타인HCI) | 70mg | † |
글루탐산(글루탐산HCI) | 53mg | † |
알파리포산 | 50mg | † |
베타글루칸1,3/1,6 | 50mg | † |
DMAE(다이메틸아미노에탄올) | 50mg | † |
GLA(보리지씨오일에서 추출한 감마-리놀렌산) | 50mg | † |
이노시톨 | 37.5mg | † |
루틴 | 17.5mg | † |
감귤류바이오플라보노이드(레몬열매에서 추출) | 15mg | † |
코엔자임Q10(유비퀴논) | 15mg | † |
혼합토코페롤(디-감마, 디-델타, 디-알파, 디-베타) | 4.8mg | † |
헤스페리딘(감귤류에서 추출) | 2.5mg | † |
붕소(보론시트레이트에서 추출) | 1.5mg | † |
†하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.