영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 쿠키 약 4개(32g) | ||||
용기당 제공 횟수: 2회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 용기당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | 300 | ||
총지방 | 13g | 17% | 27g | 35% |
포화지방 | 5g | 25% | 11g | 55% |
트랜스지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 20mg | 7% | 40mg | 13% |
나트륨 | 125mg | 5% | 250mg | 11% |
총탄수화물 | 11g | 4% | 21g | 8% |
식이섬유 | 3g | 11% | 6g | 21% |
총당류 | 1g | 2g | ||
첨가당 | 0g | 0% | 0g | 0% |
당알코올 | 6g | 11g | ||
단백질 | 5g | 10g | ||
비타민D | 2mcg | 10% | 5mcg | 25% |
칼슘 | 24mg | 2% | 50mg | 4% |
철분 | 1mg | 6% | 3mg | 15% |
칼륨 | 150mg | 4% | 290mg | 6% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.