| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 1 Tablespoon (4 g) | ||
| Serving Per Container: 25 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 40 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 11 g | 4% |
| Dietary Fiber | 0 g | 1% |
| Total Sugars Includes 0 g Added Sugars | 3 g | 0% |
| Protein | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |