세게 흔드십시오. 주스나 물 또는 다른 음료와 섞어 마시면 최고의 효과를 낼 수 있습니다. 만 4~12세 어린이는 1티스푼을, 만 1~3세 유아는 1/2티스푼을 복용하게 하십시오. 개봉 후에는 냉장 보관하십시오.
정제수, 주스 농축 혼합물(파인애플, 복숭아, 배), 순수 사탕수수, 글리세린, 천연 향미료, 잔탄검, 포타슘솔베이트 및 벤조산칼륨(신선도 유지 목적), 스테비올 글루코시드.
알레르기 유발 성분 정보: 알려진 알레르기 유발 성분을 함유하고 있지 않습니다. 글루텐 무함유.| 영양 성분 정보 | |||
| 1회 제공량: 1티스푼(5mL) | |||
| 용기당 제공 횟수: 48회 | |||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 만 1~3세 | %하루 영양소 기준치 만 4세 이상 | |
| 칼로리 | 10 | ||
| 총 탄수화물 | 2g | 1%‡ | 1%* |
| 총당류 | 2g | ** | ** |
| 첨가된 당류 2g | 8%‡ | 4%* | |
| 비타민 A(레티닐팔미테이트) | 750mcg RAE | 250% | 83% |
| 비타민C(아스코빅애씨드) | 100mg | 667% | 111% |
| 비타민 D3(콜레칼시페롤) | 24mcg | 160% | 120% |
| 비타민 E(d-알파 토코페롤아세테이트) | 20mg | 333% | 133% |
| 티아민(티아민 HCL)[비타민 B1] | 1.5mg | 300% | 125% |
| 리보플라빈[비타민 B2] | 1.5mg | 300% | 115% |
| 나이아신(나이아신아마이드)[비타민 B3] | 12mg | 200% | 75% |
| 비타민 B6(피리독신 염산염) | 5 mg | 1,000% | 294% |
| 엽산(엽산 375mcg) | 638mcg DFE | 425% | 160% |
| 비타민 B12(메틸코발라민) | 9mcg | 1,000% | 375% |
| 비오틴 | 70mcg | 875% | 233% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 10mg | 500% | 200% |
| 콜린(바이타트레이트) | 3mg | 2% | 1% |
| 마그네슘(이온 미량 미네랄 추출) | 2mg | 3% |
0 reviews
There are no reviews for this product. |