Ultamins 50세 이상 남성용 종합비타민은 50세 이상의 남성을 위한 최고의 종합비타민 혼합물로, 1회 제공량당 CoQ10 100mg을 비롯해 라이코펜, 루테인, 메틸 B12, 쏘팔메토가 버섯, 효소, 채소와 베리 등과 함께 함유된 제품입니다.
면역 증진 효과를 선사하는 Micron™ 버섯 혼합물 함유
VitaBerry® 열매 혼합물 함유
VitaVeggie® 식물성 항산화제 혼합물 함유
해조류 혼합물 함유
효소 혼합물 함유
iTested 인증
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 베지 캡슐 2정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민A(레티닐 팔미트산염, 40% 베타카로틴) | 1,500mcg RAE | 167% |
| 비타민C(아스코르브산 및 아스코르브산칼슘에서 추출) | 120mg | 133% |
| 비타민D2(에르고칼시페롤) | 20mcg | 100% |
| 비타민E(디-알파 토코페롤) | 33.5mg | 223% |
| 비타민 K2(메나퀴논-7) | 90mcg | 75% |
| 티아민(티아민 모노니트레이트) | 2.4mg | 200% |
| 리보플라빈 | 2.6mg | 200% |
| 나이아신(나이아신아마이드) | 32mg | 200% |
| 비타민B6(피리독신 염산염) | 3.4mg | 200% |
| 엽산 | 667mcg DFE(엽산 400mcg) | 167% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 20mcg | 833% |
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% |
| 판토텐산(D-판토텐산칼슘) | 10mg | 200% |
| 콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 40mg | 7% |
| 칼슘(해조류[Lithothamnion sp.]에서 추출) | 50mg | 4% |
| 요오드(요오드화 칼륨에서 추출) | 150mcg | 100% |
| 마그네슘(해조류[Lithothamnion sp.]에서 추출) | 40mg | 10% |
| 아연(아연 비스글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 20mg | 182% |
| 셀레늄(셀레늄 아미노산 올리고과당 글라이신에서 추출) | 70mcg | 127% |
| 구리(구리 비스글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 2mg | 222% |
| 망간(망간 비스글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 2mg | 87% |
| 크로뮴(크로뮴 니코티네이트 글리시네이트 킬레이트에서 추출) | 120mcg | 343% |
| 몰리브덴(몰리브덴 구연산염에서 추출) | 75mcg | 167% |
| 보론(보론 글리시네이트에서 추출) | 1mg | * |
| 바나듐(바나듐 아스코베이트에서 추출) | 1mg | * |
| VitaVeggie® 식물성 항산화제 혼합물(브로콜리 새싹 씨, 양파 구근, 브로콜리 줄기 & 꽃 부분, 토마토 열매, 당근 뿌리, 시금치 잎, 케일 잎, 방울 양배추) | 30mg | * |
| VitaBerry® 열매 혼합물(포도씨추출물, 야생블루베리열매, 라즈베리열매, 말린자두열매, 크랜베리열매, 타르트체리열매, 딸기열매, 빌베리열매, 포도열매, 블루베리열매추출물, 빌베리열매추출물, 라즈베리씨) | 30mg | * |
| 쏘팔메토(Serenoa serrulata)베리추출물 | 100mg | * |
| 클로렐라(Chlorella vulgaris)통식물분말 | 20mg | * |
| 스피룰리나(Arthrospira platensis)통식물분말 | 20mg | * |
| Immune Assist Micron™ 혼합물 (아가리쿠스버섯, 동충하초, 트라메테스 베르시콜라, 영지버섯, 그리폴라 프론도사, 렌티눌라 에도데스[균사체, 시원체, 자실체, 세포외 화합물]추출물) | 50mg | * |
| 효소 혼합물 (아밀라아제, 프로테아제[I, II, III], 락타아제, 파파인, 글루코아밀라아제, 리파아제, 셀루라아제, 헤미셀룰라아제, 브로멜라인) | 20mg | * |
| 베타인(베타인 염산염에서 추출) | 20mg | * |
| 이노시톨 | 20mg | * |
| 루테인(금잔화[Tagetes erecta]꽃추출물에서 추출) | 8mg | * |
| 라이코펜 | 10mg | * |
| 코엔자임Q10(유비퀴논) | 100mg | * |
| * 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.