| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2스푼(27g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 10회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 100 | |
| 총 지방 | 2g | 3% |
| 포화 지방 | 0.5g | 3% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 170mg | 7% |
| 총 탄수화물 | 8g | 3% |
| 식이섬유 | 1g | 4% |
| 총 당류 | 6g | |
| 첨가된 설탕 5g 함유 | 10% | |
| 단백질 | 15g | 21% |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 90mg | 6% |
| 아이런 | 2.6mg | 15% |
| 포타슘 | 180mg | 4% |
| 콜린 | 60mg | 10% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. | ||
There are no reviews for this product.