초저칼로리 식단(하루 400칼로리 미만)은 심각한 질병이나 사망을 초래할 수 있습니다. 의료 차원의 감독 없이 초저칼로리 식단과 병행하여 체중 감량 목적으로 이 상품을 섭취하지는 마십시오. 영유아, 어린이, 임신 또는 수유 중인 여성은 사용하지 마십시오. 임신, 수유 중이거나 수술 예정이거나 약을 복용 중이거나 의료 차원의 감독을 받는 경우 본 상품을 섭취하기 전에 의사와 상의하십시오. 본 상품을 섭취하면 납을 포함한 화학물질에 노출될 수 있으며, 이는 캘리포니아주에서 선천적 기형과 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 캘리포니아주 법령 65. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
각 용기에는 상품의 신선도 유지와 안전 보호를 위해 플라스틱 뚜껑 안에 내부 밀봉 씰이 있습니다. 안전 밀봉이 훼손되었거나 없는 경우 복용하지 마십시오. 이 상품은 부피가 아닌 중량 단위로 판매됩니다. 배송 및 취급 중에 침전물이 생길 수 있습니다. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 36g(2스쿱) | ||
용기당 제공 횟수: 15 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 140 | |
지방 칼로리 | 35 | |
총지방 | 4g | 6% |
포화 지방 | 1g | 5% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 390mg | 16% |
칼륨 | 85mg | 2% |
총탄수화물 | 8g | 3% |
식이섬유 | 2g | 8% |
수용성 섬유소 | 2g | |
당류 | 4g | |
기타 탄수화물 | 2g | |
단백질 | 20g | 40% |
비타민 A | 0% | |
비타민 C | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 0% | |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
총지방 | 최대 | 65g | 80g |
포화 지방 | 최대 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 최대 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 최대 | 2,400mg | 2,400mg |
칼륨 | 3,500mg | 3,500mg | |
총탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
그램당 칼로리: 지방 9 • 탄수화물 4 • 단백질 4 |
1회 제공량 36g당 일반적 아미노산 함량(단위: mg): | |||||
알라닌 | 820 | 히스티딘** | 490 | 프롤린 | 830 |
알지닌 | 1,710 | 아이소류신**▲ | 930 | 세린 | 1,030 |
아스파르트산 | 2,300 | 류신**▲ | 1,640 | 트레오닌** | 710 |
시스테인 | 200 | 라이신** | 1,490 | 트립토판** | 180 |
글루탐산 | 3,360 | 메티오닌** | 200 | 타이로신 | 730 |
글라이신 | 810 | 페닐알라닌** | 1,050 | 발린**▲ | 990 |
** 필수 아미노산 ▲ 분지사슬아미노산 |
There are no reviews for this product.