영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(21g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 16회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 60 | |
총지방 | 0g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 16g | 6% |
섬유소 | 0g | 0% |
총당류 | 16g | |
첨가당 16g | 32% | |
단백질 | 0g | |
비타민 D | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 0% | |
포타슘 | 0% |
There are no reviews for this product.