영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(21g) | ||
용기당 제공 횟수: 32회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 60 | |
총 지방 | 0g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 16g | 6% |
섬유소 | 0g | 0% |
총 당류 (첨가된 당류 16g) | 16g | 32% |
단백질 | 0g | |
비타민 D | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 0% | |
칼륨 | 0% |
There are no reviews for this product.