| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 3 ounces (85 g) | ||
| Serving Per Container: 2 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 90 | |
| Total Fat | 2 g | 3% |
| Sat. Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholest. | 30 mg | 10% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Total Carb. | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Incl. 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 18 g | 36% |
| Vit. D | 50% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% | |
| Potassium | 7% | |
There are no reviews for this product.