| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 3 ounces (85 g) | ||
| Serving Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 100 | |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Sat. Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholest. | 35 mg | 12% |
| Sodium | 220 mg | 10% |
| Total Carb. | 0 g | 0% |
| Protein | 17 g | 34% |
| Vitamin D | 17 mcg | 90% |
| Potassium | 310 mg | 7% |
| Not a significant source of Fiber, Total Sugars, Added Sugars, Calcium or Iron. | ||
There are no reviews for this product.