영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 2큰술(6g) | ||
용기당 제공량: 약 16회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 18 | |
총 지방 | 1g | 1% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 4g | 2% |
식이섬유 | 1g | 3% |
총 당류 | 1g | |
첨가된 설탕 없음 | 0% | |
단백질 | 1g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 110mg | 8% |
철분 | 1.5mg | 8% |
칼륨 | 130mg | 2% |
비타민 A | 120mcg | 15% |
비타민 K | 191mcg | 160% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. |
There are no reviews for this product.