영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 2큰술(14g) | ||
용기당 제공량: 7 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 49 | |
총 지방 | 0.25g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 25mg | 0% |
총 탄수화물 | 5.5g | 0% |
식이섬유 | 5g | 20% |
총 당류 | 1g | |
첨가된 설탕 없음 | 0% | |
단백질 | 3g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 100mg | 10% |
철분 | 4mg | 21% |
칼륨 | 213mg | 6% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. |
There are no reviews for this product.