영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1스쿱 정량(11.5g) | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 0 | |
총탄수화물 | 0g | 0%* |
당류 | 0g | ** |
마그네슘 | 10mg | 3% |
나트륨 | 220mg | 9% |
칼륨 | 180mg | 5% |
L-류신 | 3,500mg | ** |
전해질 혼합물 [BetaPower® 무수 베타인, 소듐시트레이트, 포타슘클로라이드, 소듐클로라이드,구연산 마그네슘, 코코넛(Cocos nucifera) 정제수 분말] | 1,890mg | ** |
L-아이소류신 | 1,750 mg | ** |
L-발린 | 1,750 mg | ** |
*%하루 영양소 기준치(%DV)는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.