| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1테이블스푼(7.5g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 45 | |
| 총 지방 | 4g | 5% |
| 포화지방 | 2g | 10% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 2g | 1% |
| 식이섬유 | 2g | 7% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 단백질 |
0 reviews
There are no reviews for this product. | |