| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 쿠키 1개 40g(1.4oz) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 205 | |
| 지방 칼로리 | 115 | |
| 총 지방 | 13g | 20% |
| 포화 지방 | 6g | 30% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 10mg | 3% |
| 나트륨 | 100mg | 4% |
| 포타슘 | 250mg | 7% |
| 총 탄수화물 | 10g | 3% |
| 식이섬유 | 1g | 4% |
| 당류 | 5g | |
| 단백질 | 13g | 26% |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 10% | |
| 철분 | 6% | |
| * 일일 섭취권장량은 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 하루 영양소 기준치는 필요한 열량에 따라 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
| 칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
| 총 지방 | 미만 | 65g | 80g |
| 포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
| 콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
| 나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
| 총 탄수화물 | 300g | 375g | |
| 식이섬유 | 25g | 30g | |
| 단백질 | 50g | 85g |
There are no reviews for this product.