| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 15g(0.5oz) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 90 | |
| 총지방 | 7 g | 9% |
| 포화 지방 | 1g | 5% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 85 g | 4% |
| 총탄수화물 | 7 g | 3% |
| 식이섬유 | 4g | 14% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 설탕 없음 | 2% | |
| 단백질 | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |