HydrationUP™이 수분을 완전히 새로운 수준으로 끌어올립니다. 이 드링크 믹스는 이용이 간편하며 전해질과 비타민C 및 E로 수분 섭취량을 높여 줍니다. 이 믹스는 칼로리가 낮고 설탕, 인공 색소, 향료 또는 감미료가 첨가되지 않았습니다. 간단히 물에 섞거나 물병에 넣어 잘 흔들어 주십시오.
iHerb 블로그:
운동 후 전해질을 보충하는 방법
iTested, 품질 확인 완료: 성분 분석 증명서
1팩을 120~240mL(4~8fl. oz)의 찬 물 또는 상온의 물에 혼합하십시오. 젓거나 흔들어 녹이십시오.
포도 맛
젖산칼슘, 유기농천연향미료, 구연산, 글루콘산나트륨, 바다소금, 구연산삼마그네슘, 비타민C(아스코르브산), 염화칼륨, 비타민E(디-알파토코페릴아세테이트), 검혼합물(구아검, 아카시아검, 잔탄검), 구연산삼칼륨, 스테비아잎추출물, 인산칼륨, 과일 및 채소즙(색소용).
혼합 베리
젖산칼슘, 구연산, 천연향미료, 글루콘산나트륨, 바다소금, 구연산삼마그네슘, 아스코르브산, 염화칼륨, 유기농비트즙분말, 디-알파토코페릴아세테이트, 검혼합물(구아검, 아카시아검, 잔탄검), 구연산삼칼륨, 인산칼륨, 스테비아잎추출물.
열대 과일
젖산칼슘, 구연산, 유기농천연향미료, 글루콘산나트륨, 바다소금, 유기농비트즙(색소용), 구연산삼마그네슘, 아스코르브산, 염화칼륨, 디-알파토코페릴아세테이트, 구연산삼칼륨, 검혼합물(구아검, 아카시아검, 잔탄검), 스테비아잎추출물, 인산칼륨, 베타카로틴(색소용).
감귤
젖산칼슘, 구연산, 천연향미료, 글루콘산나트륨, 바다소금, 구연산삼마그네슘, 아스코르브산, 염화칼륨, 디-알파토코페릴아세테이트, 검혼합물(구아검, 아카시아검, 잔탄검), 구연산삼칼륨, 인산칼륨, 스테비아잎추출물, 리보플라빈5-인산나트륨(색소용).
과일 펀치
젖산칼슘, 글루콘산나트륨, 구연산, 바다소금, 천연향, 구연산삼마그네슘, 아스코르브산, 염화칼륨, 디-알파토코페릴아세테이트, 검혼합물(구아검, 아카시아검, 잔탄검), 구연산삼칼륨, 스테비아잎추출물, 인산칼륨, 과일 및 채소즙(색소용).
이 제품은 우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류, 견과류, 땅콩, 밀, 대두 또는 글루텐 성분으로 제조되지 않았습니다. 이러한 알레르기 유발 물질이나 성분이, 함유된 다른 제품을 처리할 수 있는 우수 제조 및 품질 관리 기준(cGMP)을 인증받은 시설에서 생산되었습니다.
안전 밀봉된 제품입니다. 밀봉된 팩에 구멍이 있거나 손상된 경우에는 복용하지 마십시오. 50°F~77°F(10°C~25°C) 범위로 온도가 조절되는 실내에 보관하는 것이 가장 좋습니다. 직사광선에 장시간 노출하거나 온도 및 습도가 높은 곳에 장기간 두는 등 제품을 부적절하게 보관하면 시간이 지남에 따라 제품 품질이 저하될 수 있습니다. 경고: 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
| 포도 | ||
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(4.7g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 240mg | 10% |
| 총탄수화물 | 2g | 1% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 110mg | 8% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 210mg | 4% |
| 비타민C | 234mg | 260% |
| 비타민E | 20mg | 130% |
| 인 | 20mg | 2% |
| 마그네슘 | 40mg | 10% |
| 클로라이드 | 380mg | 15% |
| 혼합 베리 | ||
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(4.7g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 10 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 240mg | 10% |
| 총탄수화물 | 2g | 1% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 110mg | 8% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 210mg | 4% |
| 비타민C | 235mg | 260% |
| 비타민E | 20mg | 130% |
| 인 | 20mg | 2% |
| 마그네슘 | 40mg | 10% |
| 클로라이드 | 380mg | 15% |
| 열대 과일 | ||
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(4.8g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 240mg | 10% |
| 총탄수화물 | 2g | 1% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 120mg | 10% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 210mg | 4% |
| 비타민C | 234mg | 260% |
| 비타민E | 19mg | 130% |
| 인 | 20mg | 2% |
| 마그네슘 | 40mg | 10% |
| 클로라이드 | 380mg | 15% |
| 과일 펀치 | ||
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(4.2g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 240mg | 10% |
| 총탄수화물 | 2g | 1% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 110mg | 8% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 210mg | 4% |
| 비타민C | 235mg | 260% |
| 비타민E | 20mg | 130% |
| 인 | 20mg | 2% |
| 마그네슘 | 40mg | 10% |
| 클로라이드 | 380mg | 15% |
| 시트러스 | ||
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(4.4g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 240mg | 10% |
| 총탄수화물 | 2g | 1% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 110mg | 8% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 210mg | 4% |
| 비타민C | 233mg | 260% |
| 비타민E | 19mg | 130% |
| 리보플라빈 | 0.7mg | 50% |
| 인 | 20mg | 2% |
| 마그네슘 | 40mg | 10% |
| 클로라이드 | 370mg | 15% |
There are no reviews for this product.