영양 성분 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량: 1/2티스푼(2.5ml), 1티스푼(5ml), 2티스푼(10ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||
용기당 제공 횟수: 약 48, 24, 12회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량당 | 6~12개월 유아의 %하루 영양소 기준치(1/2티스푼) | 1회 제공량당 | 만 1~3세 어린이(1티스푼)의 %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | 만 4세 이상 어린이의 %하루 영양소 기준치(2티스푼) | |||||||||||||||||||||||||
칼로리 | 10 | 15 | 30회 | |||||||||||||||||||||||||||
총 탄수화물 | 2g | 2% | 4g | 3%*** | 7g | 3%** | ||||||||||||||||||||||||
총당류 | 0g | † | 1g | † | 1g | † | ||||||||||||||||||||||||
첨가된 당류 | 0g | † | 1g | 4%*** | 1g | 2%** | ||||||||||||||||||||||||
아연(아연 글루콘산염) | 1mg | 33% | 2mg | 67% | 4mg | 36% | ||||||||||||||||||||||||
구리(글루콘산염 구리) | 0.05mg | 25% | 0.1mg | 33% | 0.2mg | 22% | ||||||||||||||||||||||||
**%하루 영양소 기준치(DV)는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. ***%하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.