iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 바 1/3개(30g) | ||||
| 용기당 제공 횟수: 3회 | ||||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 1팩당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 160 | 470 | ||
| 총지방 | 13g | 17% | 39g | 50% |
| 포화지방 | 6g | 30% | 19g | 95% |
| 트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 40mg | 2% | 120mg | 5% |
| 비타민D | 0.5mcg | 2% | 1.4mcg | 8% |
| 칼슘 | 30mg | 2% | 80mg | 6% |
| 총 탄수화물 | 13g | 5% | 39g | 14% |
| 식이섬유 | 4g | 14% | 11g | 38% |
| 총당류 | 7g | 22g | ||
| 첨가당 | 7g | 14% | 21g | 42% |
| 단백질 | 3g | 8g | ||
| 철분 | 4.5mg | 25% | 13.3mg | 75% |
| 칼륨 | 220mg | 4% | 650mg | 15% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||||
There are no reviews for this product.