70ºF에서 맛이 가장 좋습니다.
코코아원액**, 설탕, 코코아버터**, 대두레시틴, 바닐라.
**본 제품에 들어간 코코아의 90%는 열대우림 연합 인증 농장에서 공급합니다.
대두 함유.55º~65ºF에서 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 바 1/3개(30g) | ||||
용기당 제공 횟수: 3회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 팩당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | 460 | ||
총지방 | 13g | 17% | 38g | 50% |
포화 지방 | 8g | 40% | 23g | 120% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% | 5mg | 1% |
총탄수화물 | 14g | 5% | 43g | 15% |
식이섬유 | 4g | 14% | 11g | 43% |
총당류 | 9g | 26g | ||
첨가당 | 9g | 18% | 26g | 54% |
단백질 | 2g | 7g | ||
비타민D | 0.6mcg | 4% | 1.7mcg | 10% |
칼슘 | 10mg | 0% | 40mg | 2% |
철분 | 5.4mg | 30% | 16.3mg | 90% |
칼륨 | 220mg | 4% | 650mg | 15% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.