영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1oz | ||
용기당 제공 횟수: 6회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | |
총지방 | 14g | 18% |
포화 지방 | 8g | 40% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
나트륨 | 10mg | 0% |
총탄수화물 | 11g | 4% |
식이섬유 | 8g | 29% |
총당류 | 1g | |
첨가당 0g | 0% | |
당알코올 | 0g | |
단백질 | 3g | 6% |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 11.9mg | 1.2% |
철분 | 0mg | 0% |
칼륨 | 36.4mg | 1% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.