영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1컵(0.5oz) | ||
용기당 제공 횟수: 6컵(총 3oz) | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 70 | |
총 지방 | 6g | 8% |
포화 지방 | 3g | 15% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 5mg | 0% |
총 탄수화물 | 5g | 2% |
식이섬유 | 4g | 14% |
총당류 | 0g | |
첨가된 당류 0g | 0% | |
당알코올 | 0g | |
단백질 | 2g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 5mg | 0% |
철분 | 0.4mg | 2% |
칼륨 | 63mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.