| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(68g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 250 | |
| 총지방 | 5g | 7% |
| 포화 지방 | 1.5g | 7% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 1g | |
| 단일불포화 지방 | 2g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 140mg | 6% |
| 총탄수화물 | 45g | 16% |
| 식이섬유 | 4g | 15% |
| 불용성섬유소 | 3g | |
| 총당류 | 21g | |
| 첨가당 21g | 41% | |
| 단백질 | 9g | 17% |
| 비타민D | 2mcg | 8% |
| 칼슘 | 195mg | 15% |
| 철분 | 2mg | 15% |
| 칼륨 | 207mg | 4% |
| 비타민A | 2% | |
| 비타민C | 6% | |
| 비타민E | 10% | |
| 티아민(비타민 B1) | 15% | |
| 리보플라빈(비타민 B2) | 15% | |
| 니아신 | 25% | |
| 비타민B6 | 10% | |
| 비타민B12 | 25% | |
| 인 | 20% | |
| 마그네슘 | 20% | |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
There are no reviews for this product.