매일 1~3회, 캡슐 1정을 식사와 함께 복용하거나 자격을 갖춘 의료 전문가의 지시에 따라 복용하십시오.
마이크로크리스탈린셀룰로오스, 다이칼슘포스페이트, 캡슐(하이프로멜로오스 및 엽록소) 이산화규소, 하이드록시프로필셀룰로오스, 스테아릴푸마르산나트륨.
AOR에서 제품 설명서에 표시된 모든 성분을 보증합니다. 무함유 성분: 밀, 글루텐, 견과류, 땅콩, 참깨씨, 아황산염, 겨자, 대두, 유제품, 계란, 생선, 조개 및 갑각류 또는 동물성 부산물.
밀봉 포장이 손상된 경우에는 복용하지 마십시오.
뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.영양 성분 정보 |
1회 제공량: 캡슐 1정 |
용기당 제공 횟수: 90회 |
캡슐당 | %하루 영양소 기준치 | 하루당(캡슐 3정) | %하루 영양소 기준치 |
티아민(벤포티아민 형태의 비타민B1) | 33mg | 2,750% | 100mg | 8,333% |
리보플라빈(리포블라빈 5-인산염으로서 비타민B2 | 2.5mg | 192% | 7.5mg | 577% |
니아신(비타민B3) | 118mg | 737% | 353mg | 2,206% |
비타민B6(피리독살-5'-포스페이트) | 33mg | 1,941% | 100mg | 5,882% |
엽산(칼슘 L-5MTHF) | 555mcg DFE* (엽산 33mcg) | 139% | 1,665mcg DFE* (엽산 1,000mcg) | 417% |
비타민B12(메틸코발라민) | 333mcg | 13,875% | 1,000mcg | 41,667% |
비오틴 | 167mcg | 556% | 500mcg | 1,667% |
판토텐산(칼슘 D-판토테네이트 형태의 비타민B5, 판테테인) | 100mcg | 2,000% | 300mg | 6,00% |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 80mg | 15% | 240mg | 44% |
이노시톨(이노시톨, 헥사니코티네이트에서 추출) | 131mg | † | 393mg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. *식이 엽산과 동일 |
There are no reviews for this product.