| 영양 성분 정보 | |||
| 1회 제공량: 1팩 | |||
| 1회 제공량당 | 만 1~3세 %하루 영양소 기준치 | 만 4세 이상 %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 20 | ||
| 총탄수화물 | 5g | 3%++ | 2%+ |
| 식이섬유 | 3.5g | 25%++ | 13%+ |
| 총당류 | 0g | ** | ** |
| 첨가당 0g | 0%++ | 0%+ | |
| 락토바실러스람노서스GG | 13mg 25억 CFU | ** | ** |
| ++%하루 영양소 기준치는 1,000칼로리를 기준으로 합니다. +%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | |||
There are no reviews for this product.