영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 캡슐 1정 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 무함유 | |
총 탄수화물 | 0g | 0%+ |
총당류 | 0g | ** |
첨가당 무함유 | 0%+ | |
비타민B6(피리독신하이드로클로라이드) | 1.7mg | 100% |
비타민 B12(시아노코발라민) | 2.4 mcg | 100% |
고유 프로바이오틱 혼합물(120억CFU) | 73mg | |
락토바실러스람노서스GG | ** | |
비피도박테리움아니말리스 아종락티스CECT8145 | ** | |
+%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.