iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | ||||||||
1회 제공량: 바 1개(40g) | ||||||||
용기당 제공 횟수: 12회 | ||||||||
1회 제공량당 | 레몬 말차 | %하루 영양소 기준치* | 아몬드 쿠키 | %하루 영양소 기준치* | 매우 풍부한 초콜릿 | %하루 영양소 기준치* | 땅콩 버터 | %하루 영양소 기준치* |
칼로리 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
총지방 | 15g | 19% | 15g | 19% | 15g | 19% | 15g | 19% |
포화 지방 | 5g | 25% | 5g | 25% | 6g | 30% | 5g | 25% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 40mg | 2% | 55mg | 2% | 110mg | 5% | 135mg | 6% |
총 탄수화물 | 11g | 4% | 11g | 4% | 11g | 4% | 11g | 4% |
식이섬유 | 6g | 21% | 6g | 21% | 7g | 25% | 6g | 21% |
총당류 | 3g | 3g | 2g | 3g | ||||
첨가당 | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% |
단백질 | 9g | 9g | 9g | 9g | ||||
비타민D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
칼슘 | 41mg | 4% | 41mg | 4% | 41mg | 4% | 41mg | 4% |
철분 | 1mg | 6% | 1mg | 6% | 2mg | 10% | 1mg | 6% |
칼륨 | 128mg | 2% | 122mg | 2% | 173mg | 4% | 101mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.