영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 2테이블스푼(28g) | ||
용기당 제공 횟수: 8회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 160 | |
지방 칼로리 | 112 | |
총 지방 | 11g | 21% |
포화 지방 | 2g | 9% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 21mg | 1% |
총탄수화물 | 7g | 2% |
식이섬유 | 3g | 10% |
당류 | 0g | |
단백질 | 5g | |
비타민A | 0% | |
칼슘 | 12% | |
비타민C | 2% | |
철분 | 4% | |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 검사되었습니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
There are no reviews for this product.