| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2테이블스푼(28g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 8회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 186 | |
| 지방 칼로리 | 153 | |
| 총 지방 | 18g | 28% |
| 포화 지방 | 16g | 81% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 10mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 7g | 2% |
| 식이섬유 | 5g | 18% |
| 당류 | 1.9g | |
| 단백질 | 2g | |
| 비타민A | 0% | |
| 칼슘 | 1% | |
| 비타민C | 1% | |
| 철분 | 5% | |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
There are no reviews for this product.