2001년부터 고품질 상품을 제공하고 있습니다.
비타민B 복합체는 8가지 주요 비타민B를 이상적인 비율로 제공하는 특별한 어드밴스드 복합체이며 다음과 같은 특징을 지닙니다.
성인의 경우 보충제로 아침에 1정, 저녁에 1정을 섭취하십시오.
| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 캡슐 1정 | ||||
| 용기당 제공 횟수: 180회 | ||||
| 캡슐당 제공량 | %하루 영양소 기준치 | 하루 복용량(캡슐 2정) | %하루 영양소 기준치 | |
| 티아민(비타민B1) | 0.75mg | 63% | 1.5mg | 125% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 0.85mg | 65% | 1.7mg | 131% |
| 니아신(비타민B3) | 10mg | 63% | 20mg | 125% |
| 비타민B6(피리독신) | 1mg | 59% | 2mg | 118% |
| 엽산(비타민B9) | 식이엽산당량 330mcg(엽산 200mcg와 동량) | 83% | 식이엽산당량 665mcg(엽산 400mcg와 동량) | 166% |
| 비타민B12(코발라민) | 3mcg | 125% | 6mcg | 250% |
| 비오틴 | 150mcg | 500% | 300mcg | 1,000% |
| 판토텐산(비타민B5) | 5mg | 100% | 10mg | 200% |
| 유기농 B 복합체 비타민 (유기농 퀴노아싹에서 추출) | 500mg | * | 1,000mg | * |
| 벤포티아민 | 75mg | * | 150mg | * |
| *하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. | ||||
There are no reviews for this product.