| 영양 성분 정보 | ||
| 1 회 제공량 : 1 / 3 컵(40g) | ||
| 용기당 제공 횟수 : 약 3 | ||
| 1 회 제공량당 : | %하루 영양소 기준치 * | |
| 칼로리 | 130 | |
| 지방 칼로리 | 0 | |
| 총 지방 | 0 g | ~ 0 % |
| 포화 지방 | 0 g | ~ 0 % |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤 | 0 mg | ~ 0 % |
| 나트륨 | 0 mg | ~ 0 % |
| 칼륨 | 115 mg | 삼% |
| 총 탄수화물 | 32 g | 11 % |
| 식이 섬유 | 2 g | 8 % |
| 설탕 | 25 g | |
| 단백질 | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |